项目名称 | 温州市茶白片区梧慈单元瓯海数创科技小微园西区地块监理 | 项目代码 | 2209-330304-04-01-264096 | |
招标人 | 温州瓯海科技产业发展集团有限公司 | 招标代理 | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
标段(包)名称 | 温州市茶白片区梧慈单元瓯海数创科技小微园西区地块监理 | 标段(包)编号 | A3303010410005315001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江嘉成工程项目管理有限公司 | 8992450.00元 | 监理合同签订至竣工并经审计完成以及工程缺陷责任期满为止。 | 合格 | 聂鑫 |
中标内容 | 本工程招标范围包括的施工图范围内所有工程建设内容,包括但不限于土建、安装、北纬三路市政道路等所有工程监理。 | |||
行政监督机构 | 温州市瓯海区住房和城乡建设局 | 电话 | 0577-88534399 |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 刘* | |
2 | 周* | |
3 | 李* | |
4 | 洪* | |
5 | 王* |
单位-评分-专家编号 | 99702367 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
中昌新智国际工程咨询有限公司/浙江同信工程项目管理有限公司 | 75.0 | / | / | 98.39 | 173.39 |
中晟宏宇工程咨询有限公司 | 69.0 | / | / | 96.43 | 165.43 |
华地恒工程咨询有限公司 | 83.0 | / | / | 96.58 | 179.58 |
恒达安科(浙江)建设管理有限公司 | 75.5 | / | / | 99.27 | 174.77 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 83.0 | / | / | 96.92 | 179.92 |
浙江嘉成工程项目管理有限公司 | 75.0 | / | / | 99.61 | 174.61 |
浙江好逑工程管理咨询有限公司 | 73.5 | / | / | 98.97 | 172.47 |
浙江建科工程项目管理有限公司 | 83.0 | / | / | 99.51 | 182.51 |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | 75.5 | / | / | 98.68 | 174.18 |
浙江新恒业项目管理有限公司/浙江诚力工程项目管理有限公司 | 74.5 | / | / | 98.34 | 172.84 |
浙江晟业工程咨询有限公司/温州展业工程咨询有限公司 | 81.0 | / | / | 98.34 | 179.34 |
浙江林鸥工程管理有限公司 | 83.0 | / | / | 96.72 | 179.72 |
浙江正立高科建设有限公司 | 83.0 | / | / | 96.58 | 179.58 |
浙江浙铭建设管理有限公司 | 81.5 | / | / | 97.92 | 179.42 |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | 83.0 | / | / | 97.85 | 180.85 |
浙江裕达工程管理股份有限公司/正展建设管理集团有限公司 | 70.5 | / | / | 99.61 | 170.11 |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | 74.5 | / | / | 96.77 | 171.27 |
浙江高致工程管理有限公司 | 75.0 | / | / | 82.26 | 157.26 |
温州华邦工程项目管理有限公司/浙江华浦工程管理有限公司 | 83.0 | / | / | 97.46 | 180.46 |
温州市建设工程咨询有限公司 | 83.0 | / | / | 96.63 | 179.63 |
单位-评分-专家编号 | 73499602 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
中昌新智国际工程咨询有限公司/浙江同信工程项目管理有限公司 | 78.0 | / | / | 98.39 | 176.39 |
中晟宏宇工程咨询有限公司 | 70.0 | / | / | 96.43 | 166.43 |
华地恒工程咨询有限公司 | 87.0 | / | / | 96.58 | 183.58 |
恒达安科(浙江)建设管理有限公司 | 87.0 | / | / | 99.27 | 186.27 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 74.0 | / | / | 96.92 | 170.92 |
浙江嘉成工程项目管理有限公司 | 88.0 | / | / | 99.61 | 187.61 |
浙江好逑工程管理咨询有限公司 | 85.0 | / | / | 98.97 | 183.97 |
浙江建科工程项目管理有限公司 | 86.0 | / | / | 99.51 | 185.51 |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | 86.5 | / | / | 98.68 | 185.18 |
浙江新恒业项目管理有限公司/浙江诚力工程项目管理有限公司 | 87.0 | / | / | 98.34 | 185.34 |
浙江晟业工程咨询有限公司/温州展业工程咨询有限公司 | 77.0 | / | / | 98.34 | 175.34 |
浙江林鸥工程管理有限公司 | 87.5 | / | / | 96.72 | 184.22 |
浙江正立高科建设有限公司 | 87.0 | / | / | 96.58 | 183.58 |
浙江浙铭建设管理有限公司 | 87.0 | / | / | 97.92 | 184.92 |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | 86.5 | / | / | 97.85 | 184.35 |
浙江裕达工程管理股份有限公司/正展建设管理集团有限公司 | 85.0 | / | / | 99.61 | 184.61 |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | 87.0 | / | / | 96.77 | 183.77 |
浙江高致工程管理有限公司 | 67.0 | / | / | 82.26 | 149.26 |
温州华邦工程项目管理有限公司/浙江华浦工程管理有限公司 | 74.0 | / | / | 97.46 | 171.46 |
温州市建设工程咨询有限公司 | 77.0 | / | / | 96.63 | 173.63 |
单位-评分-专家编号 | 74789259 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
中昌新智国际工程咨询有限公司/浙江同信工程项目管理有限公司 | 74.0 | / | / | 98.39 | 172.39 |
中晟宏宇工程咨询有限公司 | 72.0 | / | / | 96.43 | 168.43 |
华地恒工程咨询有限公司 | 73.0 | / | / | 96.58 | 169.58 |
恒达安科(浙江)建设管理有限公司 | 81.0 | / | / | 99.27 | 180.27 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 69.0 | / | / | 96.92 | 165.92 |
浙江嘉成工程项目管理有限公司 | 74.0 | / | / | 99.61 | 17 |
文章推荐:
新建常熟市2023a-022地块住宅用房项目工程监理候选人公示