建设单位 | 上高县城市管理局主管 | |||||||||||||||
工程名称 | 上高县城镇燃气管道老旧更新改造工程设计招标 | |||||||||||||||
工程地址 | | |||||||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | /0层 | |||||||||||||
招标范围 | 拟对上高县城镇燃气管道老旧更新改造工程进行设计 | |||||||||||||||
招标控制价 | 1300000.00元 | 开标时间 | 2025年02月06日 | |||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 四川盛创石油天然气工程勘察设计有限公司 | |||||||||||||||
企业资质 | 工程设计·专业资质·城镇燃气工程·城镇燃气工程甲级 | |||||||||||||||
投标报价 | 1300000.00元 | 综合评估法得分 | | |||||||||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 刘翔 | 注册编号 | CD195100248 | ||||||||||||
| 等级 | 注册公用设备工程师(动力) | ||||||||||||||
申报的业绩 | 深能燃控2024-2026年配套燃气工程年度设计服务 | |||||||||||||||
第二中标排序单位名称 | 重庆市川东燃气工程设计研究院 | |||||||||||||||
企业资质 | 工程设计·专业资质·城镇燃气工程·城镇燃气工程甲级 | |||||||||||||||
投标报价 | 1300000.00元 | 综合评估法得分 | | |||||||||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 段文鹏 | 注册编号 | CD185000187 | ||||||||||||
| 等级 | 注册公用设备工程师(动力) | ||||||||||||||
申报的业绩 | 长寿区2022年凤岭路等5个社区老旧小区燃气改造工程设计 | |||||||||||||||
第三中标排序单位名称 | 四川广铭建设集团有限公司 | |||||||||||||||
企业资质 | 工程设计·专业资质·城镇燃气工程·城镇燃气工程乙级 | |||||||||||||||
投标报价 | 1300000.00元 | 综合评估法得分 | | |||||||||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 侯辉 | 注册编号 | CD166200027 | ||||||||||||
| 等级 | 注册公用设备工程师(动力) | ||||||||||||||
申报的业绩 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司2022年度城市燃气建设项目工程设计 | |||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 3 | |||||||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||||||
单位/评委 |
文章推荐: