项目名称 | 双桥港市政箱涵及污水管道工程 | ||
项目编号 | 430193202206230070 | 投资项目统一编码 | 2111-430121-04-01-251113 |
交易分类 | 建设工程 | 所属管辖范围 | 长沙县 |
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙经开区双桥港市政箱涵及污水管道工程设计施工总承包已于2022年8月8日在长沙公共资源交易中心完成了开标、评标工作,本项目采用“综合评估法”的评标办法。评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2022年8月10日至2022年8月15日(三个工作日)。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙经济技术开发区城建开发有限公司
地 址:长沙经开区三一路2号
联系人:彭林
电 话:0731-84873946
招标代理机构:天鉴国际工程管理有限公司
地 址:长沙市雨花区金海路128号
联 系 人:易子杰(项目负责人)
电 话:0731-85235479、18673697155、
监管部门:长沙经济技术开发区管理委员会财政金融局
联系电话:0731-84020090
其他:招采备案编号:CSJKQXESXM-2022101 (本编号用于招标代理机构办理项目备案及资料归档)。
中标候选人信息:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)、湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头方)、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | ||
投标总报价(元) | 76096743.65 | 77322243.35 | 76543809.48 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 87.92 | 87.47 | 86.32 | |
技术方案 | 18.63 | 18.09 | 17.89 | ||
企业资信及履约能力 | 29.55 | 30.29 | 28.93 | ||
投标报价 | 39.74 | 39.09 | 39.50 | ||
工期 | 510天 | 510天 | 510天 | ||
类似工程业绩 | 用于资格要求的业绩 | 湘阴县集镇污水处理设施建设PPP项目 | 益阳长春经开区新材料产业园污水处理厂(二期)设计、采购、施工总承包(EPC)和委托运营项目 | 浏阳经开区北园污水处理厂一期工程采购施工总承包 | |
企业资信及履约能力评审的类似工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 浏阳经开区北园污水处理厂一期工程 | 大厂、盘城街镇片区雨污分流工程EPC工程总承包 | 城陵矶新港区污水管网建设四期工程项目工程总承包 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 湘阴县集镇污水处理设施建设PPP项目 | 益阳长春经开区新材料产业园污水处理厂(二期)设计、采购、施工总承包(EPC)和委托运营项目 | 浏阳经开区北园污水处理厂一期工程采购施工总承包 | ||
优良 信息 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | 国家级:/ 省级:1、长沙临空经济区综合污水处理中心(一期)工程2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖获奖优秀市政工程设计一等奖 2、新邵县枫树坑水库引水工程2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖获奖优秀市政工程设计二等奖 | / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级:/ 省级:芙蓉奖:菊花石路(南泥湾路-石霜路)建设项目 | 国家级:/ 省级:长沙市轨道交通3号线一期工程龙湘停车场土建工程2019-2020年度第二批湖南省建设工程芙蓉奖 | / | ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | |
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 邹大威 | 陈建民 | 李敏 | |
证书名称和编号 | 建造师证/B证湘1452016201607554 /湘建安B(2022)0100002064 | 建造师注册证书壹级/安全生产考核合格证书B证 湘1432017201900644 湘建安B(2019)0103831 | 壹级注册建造师/B证 湘1432020202104261/湘建安B(2021)0100003551 | ||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 邹大威 | 陈建民 | 李敏 | |
证书名称和编号 | 建造师证/B证湘1452016201607554 /湘建安B(2022)0100002064 | 建造师注册证书壹级/安全生产考核合格证书B证 湘1432017201900644 湘建安B(2019)0103831 | 壹级注册建造师/B证 湘1432020202104261/湘建安B(2021)0100003551 | ||
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 陈积义 | 李强 | 彭勇 | |
证书名称和编号 | 高级/给水排水A08211000000002178 | 注册公用设备工程师(给水排水)高级、证书编号:CS155300171 | 职称证、高级 A08191000000002689 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
投标人技术方案得分汇总表
进入详细评审的投标人技术方案得分情况(不排序)
(1)总承包方案得分汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)、中外建华诚工程技术集团有限公司(成员方) | 18.10 | 17.90 | 17.60 | 17.60 | 17.40 | 17.90 | 18.20 | 17.82 |
2 | 湖南省城市建筑集团有限公司(牵头方)、大连市市政设计研究院有限责任公司(成员方) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 18.40 | 18.50 | 18.00 | 18.40 | 17.65 | 18.00 | 18.80 | 18.26 |
4 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头方)、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(成员方) | 18.20 | 18.00 | 17.60 | 17.40 | 17.15 | 17.90 | 17.40 | 17.66 |
5 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 18.20 | 18.00 | 18.00 | 18.20 | 17.75 | 18.10 | 18.30 | 18.10 |
6 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)、湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 18.42 | 18.30 | 19.00 | 18.80 | 17.90 | 18.80 | 18.90 | 18.64 |
7 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)、江苏山水环境建设集团股份有限公司(成员方) | 17.80 | 18.30 | 17.00 | 17.00 | 17.02 | 17.20 | 17.50 | 17.30 |
(2)设计方案得分汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)、中外建华诚工程技术集团有限公司(成员方) | 24.50 | 25.70 | 25.10 | 25.90 | / | / | / | 25.30 |
2 | 湖南省城市建筑集团有限公司(牵头方)、大连市市政设计研究院有限责任公司(成员方) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | 0.00 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 23.80 | 23.80 | 24.30 | 25.40 | / | / | / | 24.33 |
4 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头方)、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(成员方) | 24.50 | 25.90 | 24.80 | 24.40 | / | / | / | 24.90 |
5 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 25.50 | 25.90 | 25.80 | 26.10 | / | / | / | 25.83 |
6 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)、湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 26.60 | 26.40 | 26.30 | 26.40 | / | / | / | 26.43 |
7 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)、江苏山水环境建设集团股份有限公司(成员方) | 23.80 | 23.80 | 23.85 | 25.00 | / | / | / | 24.11 |
(3)施工组织设计得分汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)、中外建华诚工程技术集团有限公司(成员方) | / | / | / | / | 39.65 | 40.60 | 40.00 | 40.08 |
2 | 湖南省城市建筑集团有限公司(牵头方)、大连市市政设计研究院有限责任公司(成员方) | / | / | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | / | / | / | / | 40.30 | 41.50 | 39.80 | 40.53 |
4 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头方)、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(成员方) | / | / | / | / | 39.75 | 40.50 | 39.10 | 39.78 |
5 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | / | / | / | / | 39.63 | 40.60 | 39.10 | 39.78 |
6 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)、湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | / | / | / | / | 40.40 | 40.60 | 41.20 | 40.73 |
7 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)、江苏山水环境建设集团股份有限公司(成员方) | / | / | / | / | 39.00 | 40.60 | 38.10 | 39.23 |
(4)其他得分汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头方)、中外建华诚工程技术集团有限公司(成员方) | 7.10 | 7.50 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 6.90 | 7.40 | 7.12 |
2 | 湖南省城市建筑集团有限公司(牵头方)、大连市市政设计研究院有限责任公司(成员方) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)、中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.40 | 7.30 | 7.32 |
4 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(牵头方)、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(成员方) | 7.10 | 7.50 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 6.80 | 7.10 |
5 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(成员方) | 7.10 | 7.20 | 6.80 | 7.30 | 7.50 | 7.40 | 7.20 | 7.24 |
6 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)、湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 7.21 | 7.30 | 6.80 | 7.40 | 7.30 | 7.50 | 7.60 | 7.34 |
7 | 湖南凯迪工程科技有限公司(牵头方)、江苏山水环境建设集团股份有限公司(成员方) | 7.00 | 6.90 | 7.60 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.90 | 6.89 |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 投标人 | 不合格原因 |
1 | 中建三局第三建设工程有限责任公司(牵头方)、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(成员方) | 投标文件中工程总承包项目负责人/项目经理:邹军,不符合投标人须知前附表10.19.2第2小点的要求 |
文章推荐:
云南省昆明市官渡区官渡14号路(含地下综合管廊)及五甲塘分区市政道路ppp项目一期弱电迁改项目工程设计施工总承包(一标段)