广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2202-440705-04-01-161096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市新会区鑫源水厂供水保障管道工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市新会区鑫源水厂供水保障管道工程勘察及初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市新会区鑫源水厂供水保障管道工程勘察及初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市新会区鑫源水厂供水保障管道工程勘察及初步设计评/定标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-03-01 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 3189623.54 |
| 其他 | 60 日历天 | 资格情况: 设计资质:工程设计综合资质甲级,证书编号:A142001257; 勘察资质:工程勘察综合资质甲级,证书编号:B142001257; 业绩情况: / | 投标总得分:98.50;资信(商务)评审得分:30.00;经济(投标报价)评审得分:48.94;技术评审得分:19.56; | 戴仲怡 | 资质资格: 注册公用设备工程师(给水排水),CS103100323 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)武汉市给排水工程设计院有限公司(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 91420100300029681U | 3242684.19 |
| 其他 | 60 日历天 | 资格情况: 设计资质:工程设计市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级,证书编号:A142005385; 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察甲级、工程勘察专业类工程测量甲级,证书编号:B244055606; 业绩情况: / | 投标总得分:70.05;资信(商务)评审得分:4.65;经济(投标报价)评审得分:49.76;技术评审得分:15.64 | 朱海涛 | 资质资格: 注册公用设备工程师(给水排水),CS104200134 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 912200007024015117 | 3330054.75 |
| 其他 | 60 日历天 | 资格情况: 设计资质:工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级,证书编号:A122003891; 勘察资质:工程勘察综合资质甲级,证书编号:B122003891; 业绩情况: / | 投标总得分:69.74;资信(商务)评审得分:5.10;经济(投标报价)评审得分:48.90;技术评审得分:19.56 | 薛昆 | 资质资格: 注册公用设备工程师(给水排水),CS142200112 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名称
| 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 3189623.54 |
| 其他 | 60 日历天 | 资格情况: 设计资质:工程设计综合资质甲级,证书编号:A142001257; 勘察资质:工程勘察综合资质甲级,证书编号:B142001257; 业绩情况: / | 投标总得分:98.50;资信(商务)评审得分:30.00;经济(投标报价)评审得分:48.94;技术评审得分:19.56; | 戴仲怡 | 资质资格: 注册公用设备工程师(给水排水),CS103100323 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广东新会水务有限公司(建设单位)江门市新会博汇工程管理咨询有限公司(代建单位) | 办公地址 | 江门市新会区会城冈州大道中138号/江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场6座二层自编208室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 钟先生 | 联系电话 | 0750-6182303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-03-07 12:00:00 | 公示结束日期 | 2024-03-11 17:30:00 |
文章推荐: