一、采购单编号:P-XJ-20240115-000112
二、采购单名称:浙能滨电急件:支吊架配件一批
三、采购执行单位:浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司
四、成交供应商:嵊州市华能电力设备有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-01-17 14:05:00
七、公告日期:2024-01-19
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单孔垫板4070501(参考D-ZD2010发电厂汽水管道支吊架设计手册) | 16 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
2 | 槽钢10#Q235B | 400 | 千克 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
3 | 双耳吊板4090401/参照D-ZD2010《发电厂汽水管道支吊架设计手册》 | 3 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
4 | 三孔管夹102220325(H=284) | 1 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
5 | 夹式滑动支座111210325(参考D-ZD2010发电厂管道支吊架设计手册) | 9 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
6 | 单孔垫板4070401(参考D-ZD2010发电厂汽水管道支吊架设计手册) | 3 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
7 | 立管管夹105220325(参考D-ZD2010发电厂汽水管道支吊架设计手册) | 1 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
8 | 吊杆连接变力弹簧组件511207040(-17/-4504,M16) | 1 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
9 | 单吊板连接变力弹簧组件521103040(-8/-977,M16) | 2 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
10 | 夹式滑动支座111210325DN300500mmQ235BQ235B | 2 | 套 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
11 | 夹式导向支座118120377(参考D-ZD2010) | 3 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
12 | 双右拉杆3060499(760) | 2 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
13 | 钢板300×300×10(参考D-ZD2010发电厂汽水管道支吊架设计手册) | 24 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
14 | 膨胀螺栓M10×200粗牙80304全螺纹 | 100 | 个 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
15 | 导向底板4160005 | 1 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
16 | 单槽钢吊杆座4010401 | 3 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
17 | 双右拉杆3060415(2500) | 1 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
18 | 花兰螺丝3030401 | 4 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
19 | 吊环螺母3010401/M16(参照D-ZD2010手册) | 3 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
20 | 短管卡118130273 | 3 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
21 | 双右拉杆3060499(2270) | 1 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
22 | 焊缝加强板4020001(参考D-ZD2010发电厂汽水管道支吊架设计手册) | 5 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
23 | 双右拉杆3060499(730) | 2 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
24 | 焊缝加强板4020002(参考D-ZD2010发电厂汽水管道支吊架设计手册) | 10 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
25 | 角钢75mm5mmQ235 | 70 | 千克 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
26 | 左右拉杆3050499(210)(参考D-ZD2010 | 3 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
27 | 六角螺母3090401(参考D-ZD2010发电厂汽水管道支吊架设计手册) | 30 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
28 | 管卡横担131120377(C=600) | 1 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
29 | 左右拉杆3060499(780) | 2 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
30 | 槽钢补强板4040002(参考D-ZD2010发电厂汽水管道支吊架设计手册) | 6 | 件 | 13% | 2024-01-22 | 滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 急件 |
文章推荐:
龙洲路应急分水口至羊额水厂原水管道工程(一期)设计中标候选人公示