1.本招标项目 广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目离心泵BB2-765~1015m3/h 55~75m 吸收油 -20~80℃/0~2MPa/6~7m(招标编号:NWZ250207-2301-058801) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司广州分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 离心泵BB2-765~1015m3/h 55~75m 吸收油 -20~80℃/0~2MPa/6~7m 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 离心泵BB2-765~1015m3/h 55~75m 吸收油 -20~80℃/0~2MPa/6~7m | 4.000 | 台 |
2 | 离心泵BB2-60~85m3/h 250~350m 催化汽油 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 3.000 | 台 |
3 | 离心泵BB2-1500~2000m3/h 100~150m 伴热温水 -20~80℃/0~2MPa/5~6m | 3.000 | 台 |
4 | 离心泵BB2-515~765m3/h 150~200m 稳定汽油 -20~80℃/0~2MPa/7~8m | 2.000 | 台 |
5 | 离心泵OH2-60~85m3/h 150~200m 轻柴油 80~175℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
6 | 离心泵OH2-315~465m3/h 100~150m 原料油 175~230℃/0~2MPa/5~6m | 2.000 | 台 |
7 | 离心泵OH2-165~215m3/h 100~150m 催化汽油 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.000 | 台 |
8 | 离心泵OH2-85~115m3/h 100~150m 重汽油 175~230℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
9 | 离心泵OH2-315~465m3/h 100~150m 除盐水 -20~80℃/0~2MPa/6~7m | 2.000 | 台 |
10 | 离心泵OH2-5~10m3/h 100~150m 催化汽油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 2.000 | 台 |
11 | 离心泵OH2-85~115m3/h 100~150m 液化气 80~175℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
12 | 离心泵OH2-85~115m3/h 100~150m 液化气 175~230℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
13 | 离心泵OH2-215~315m3/h 100~150m 凝结水 80~175℃/0~2MPa/6~7m | 2.000 | 台 |
14 | 离心泵BB2-1500~2000m3/h 55~75m 回流油 80~175℃/0~2MPa/5~6m | 2.000 | 台 |
15 | 离心泵BB2-215~315m3/h 200~250m 轻柴油 175~230℃/0~2MPa/5~6m | 2.000 | 台 |
16 | 离心泵BB2-765~1015m3/h 100~150m 回流油 230~370℃/0~2MPa/7~8m | 2.000 | 台 |
17 | 离心泵BB2-1015~1500m3/h 100~150m 凝缩油 -20~80℃/0~2MPa/5~6m | 2.000 | 台 |
18 | 离心泵BB2-1015~1500m3/h 100~150m 饱和吸收油 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.000 | 台 |
19 | 离心泵BB2-1015~1500m3/h 100~150m 液化气 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 2.000 | 台 |
20 | 离心泵BB2-315~465m3/h 200~250m 液化气 -20~80℃/0~2MPa/5~6m | 2.000 | 台 |
21 | 离心泵BB2-315~465m3/h 100~150m 汽油 -20~80℃/0~2MPa/5~6m | 2.000 | 台 |
22 | 离心泵BB2-20~30m3/h 200~250m 净化水 -20~80℃/0~2MPa/5m | 2.000 | 台 |
23 | 离心泵BB2-45~60m3/h 200~250m 轻柴油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 2.000 | 台 |
24 | 离心泵OH2-15~20m3/h 75~100m 催化汽油 80~175℃/0~2MPa/5m | 2.000 | 台 |
25 | 离心泵OH2-115~165m3/h 100~150m 污水 -20~80℃/0~2M |
文章推荐:
花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-步云村供水改造市政部分等3宗工程施工总承包
花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-步云村供水改造市政部分等3宗工程施工总承包-花都区农村供水“三同五化”改造提升项目-步云村供水改造市政部分等3宗工程施工总承包