项目名称: | 山西路桥市政工程有限公司晋城市丹河新城金村新区起步区建设工程项目EPC总承包(项目包八)项目部一分部球墨铸铁管及管件竞争谈判采购 | 交控集团招采认证编号: | 2024-SZGS-WZ-086 |
---|---|---|---|
采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 货物 |
招标文件获取开始时间: | 2024-10-24 10:00 | 招标文件获取截止时间: | 2024-10-29 10:00 |
保证金递交截止时间: | 2024-11-06 14:00 | 开标时间: | 2024-11-06 14:00 |
项目名称 | 山西路桥市政工程有限公司晋城市丹河新城金村新区起步区建设工程项目EPC总承包(项目包八)项目部一分部球墨铸铁管及管件竞争谈判采购 | 项目编号 | 2024-SZGS-WZ-086 |
招采方式 | 竞争谈判 | 招采类型 | 货物-材料 |
招采文件获取开始时间 | 2024-10-24 10:00:00 | 招采文件获取截止时间 | 2024-10-29 10:00:00 |
开标时间 | 2024-11-06 14:00:00 | 开标地点 | 招标采购人办公地点 |
山西路桥市政工程有限公司晋城市丹河新城金村新区起步区建设工程项目EPC总承包(项目包八)项目部一分部已具备釆购条件,现面向全社会进行竞争谈判。
1 采购项目简介
1.1 采购项目名称: 山西路桥市政工程有限公司晋城市丹河新城金村新区起步区建设工程项目EPC总承包(项目包八)项目部一分部球墨铸铁管及管件竞争谈判采购
1.2 采购人:山西路桥市政工程有限公司
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实
2 采购范围及相关要求
2.1 采购范围: 含税、运费、采购范围、报价范围的具体要求,以本竞争谈判采购文件采购需求的相应规定为准 。
标包 | 名称 | 规格 | 单位 | 招采数量 | 税率(%) | 含税到场单价(元) | 含税到场总价(元) | 备注 |
1 | 球墨铸铁管 | DN200 | m | 2360.00 | 13 | 171.72 | 405259.20 | |
1 | 盲堵 | DN200 | 个 | 68.00 | 13 | 99.00 | 6732.00 | |
1 | 承插四通 | DN200*DN200 | 个 | 18.00 | 13 | 470.70 | 8472.60 | |
1 | 承插双盘四通 | DN200*DN200 | 个 | 5.00 | 13 | 506.70 | 2533.50 | |
1 | 承插双承四通 | DN200*DN200 | 个 | 7.00 | 13 | 470.70 | 3294.90 | |
1 | 全盘三通 | DN200*DN200 | 个 | 2.00 | 13 | 472.50 | 945.00 | |
1 | 全盘三通 | DN300*DN200 | 个 | 2.00 | 13 | 769.50 | 1539.00 | |
1 | 全盘三通 | DN400*DN200 | 个 | 1.00 | 13 | 1161.00 | 1161.00 | |
1 | 全盘三通 | DN500*DN200 | 个 | 2.00 | 13 | 1755.00 | 3510.00 | |
1 | 承插三通 | DN200*DN200 | 个 | 11.00 | 13 | 387.00 | 4257.00 | |
1 | 承插单支盘三通 | DN200*DN200 | 个 | 1.00 | 13 | 410.40 | 410.40 | |
1 | 承插单支盘三通 | DN200*DN100 | 个 | 32.00 | 13 | 301.50 | 9648.00 | |
1 | 承插单支盘三通 | DN200*DN80 | 个 | 2.00 | 13 | 297.00 | 594.00 | |
1 | 承插单支承三通 | DN200*DN200 | 个 | 5.00 | 13 | 387.00 | 1935.00 | |
1 | 承插盘排泥三通(右) | DN200*DN100 | 个 | 3.00 | 13 | 378.00 | 1134.00 | |
1 | 排气阀专用三通 | DN200*DN80 | 个 | 5.00 | 13 | 297.00 | 1485.00 | |
1 | 消火栓三通 | DN200*DN100 | 个 | 38.00 | 13 | 301.50 | 11457.00 | |
1 | 排泥三通 | DN200*DN100 | 个 | 5.00 | 13 | 378.00 | 1890.00 | |
1 | 承插弯头 | 45°DN200 | 个 | 6.00 | 13 | 253.80 | 1522.80 | |
1 | 承插弯头 | 25°DN200 | 个 | 2.00 | 13 | 226.80 | 453.60 | |
1 | 承插弯头 | 22.5°DN200 | 个 | 12.00 | 13 | 226.80 | 2721.60 | |
1 | 承插弯头 | 11.25°DN200 | 个 | 10.00 | 13 | 208.80 | 2088.00 | |
1 | 承盘弯头 | 90°DN200 | 个 | 38.00 | 13 | 288.90 | 10978.20 | |
1 | 盘插弯头 | 90°DN200 | 个 | 4.00 | 13 | 288.90 | 1155.60 | |
1 | 承插弯头 | 90°DN100 | 个 | 9.00 | 13 | 107.10 | 963.90 | |
1 | 双盘弯头 | 90°DN200 | 个 | 17.00 | 13 | 301.50 | 5125.50 | |
1 | 双盘弯头 | 45°DN200 | 个 | 10.00 | 13 | 247.50 | 2475.00 | |
1 | 双盘弯头 | 22.5°DN200 | 个 | 6.00 | 13 | 216.00 | 1296.00 | |
1 | 双盘弯头 | 11.25°DN200 | 个 | 6.00 | 13 | 202.50 | 1215.00 | |
1 | 双盘弯头 | 90°DN100 | 个 | 20.00 | <
文章推荐:
海昌街道城乡人居环境提升项目-聚克地块dn300-800污水管道迁建工程招标文件公示